










Описание Продукта
Разработанный для интенсивных землеройных работ, экскаватор Sany SY215C-8 оснащён водяным дизельным двигателем Mitsubishi 6D34-TL мощностью 114 кВт при 2 050 об/мин в сочетании с двухнасосной гидравлической системой, обеспечивающей подачу 2 × 210 л/мин при давлении в главной магистрали 34,3 МПа. Такая гидравлическая архитектура обеспечивает 21-тонной машине усилие копания ковшом 138 кН — показатели, отражающие серьёзный инженерный подход, а не маркетинговые заявления.
- Двигатель: Mitsubishi 6D34-TL | 114 кВт / 2 050 об/мин | Водяное охлаждение
- Эксплуатационная масса: 20 900 кг с обратным ковшом 0,93 м³
- Гидравлика: Главный насос 2 × 210 л/мин | Давление в контуре 34,3 МПа | Контур поворота 25,5 МПа
- Показатели копания: Макс. глубина 6 630 мм | Макс. радиус 9 885 мм | Макс. высота 9 305 мм
- Ходовые характеристики: Скорость передвижения 3,2 / 5,5 км/ч | Преодолеваемый подъём 70% (35°) | Давление на грунт 45 кПа
- Ходовая часть: Башмаки гусениц 600 мм | Колея 2 380 мм | Общая длина гусеницы 4 250 мм
- Транспортные габариты: 9 397 × 2 980 × 2 956 мм
- Местонахождение: Чжэцзян, Китай | Доступен для экспорта по всему миру
Выпущенный в 2012 году на заводе Sany в Куньшане провинции Цзянсу, этот SY215C-8 представляет собой зрелую версию проверенной платформы класса 20 тонн — надёжные гидравлические компоненты, высокие характеристики опорной проходимости и хорошо задокументированная история технического обслуживания делают его практичным выбором для подрядчиков, ищущих надёжные экскаваторы среднего класса.
| Спецификации | Значение |
|---|---|
| No. | 1079772 |
| Tonnage (tons) | 21 |
| Working weight (kg) | 20900 |
| Bucket capacity (m³) | 0.93 |
| Country of origin | Kunshan in Jiangsu Province |
| power | Traditional power |
| manufacturer | Made in China |
| bucket | backhoe |
| Engine type | Mitsubishi 6D34-TL |
| Rated power (kw/rpm) | 114/2050 |
| Cooling mode | water-cooling |
| Ground specific pressure (Kpa) | 45 |
| Rotation speed (rpm) | 12.5 |
| Climbing ability (%) | 70/35 ° |
| Bucket digging force (kN) | 138 |
| Travel speed (km/h) | 3.2/5.5 |
| Main overflow set pressure (Mpa) | 34.3 |
| Maximum flow of main pump (l/min) | 2 x 210 |
| Traveling Hydraulic Circuit (Mpa) | 34.3 |
| Rotary Hydraulic Circuit (Mpa) | 25.5 |
| Control Hydraulic Circuit (Mpa) | 3.9 |
| Hydraulic crushing pipeline is standard | no |
| Total transport length (mm) | 9397 |
| Total transport width (mm) | 2980 |
| Total transport height (mm) | 2956 |
| Full cab height (mm) | 2930 |
| Minimum ground clearance (mm) | 440 |
| Back end turning radius (mm) | 2750 |
| Total track length (mm) | 4250 |
| Track gauge (mm) | 2380 |
| Track plate width (mm) | 600 |
| Total track width (mm) | 2980 |
| Track ground length (mm) | 3445 |
| Maximum digging radius (mm) | 9885 |
| Maximum digging depth (mm) | 6630 |
| Maximum excavation height (mm) | 9305 |
| Maximum unloading height (mm) | 6475 |
| Maximum vertical digging depth (mm) | 5980 |
| Bulldozer lift or depth (mm) | There is no |
WhatsApp
Facebook










FAQs
WhatsApp