










Описание Продукта
Созданный для выполнения сложных земляных работ, экскаватор Komatsu PC110-7 2018 года обеспечивает проверенную производительность класса 11 тонн по цене, значительно ниже стоимости новой техники. Оснащённый надёжным дизельным двигателем с водяным охлаждением Komatsu SAA4D95LE-3 мощностью 65 кВт при 2 200 об/мин, данная машина соответствует экологическим стандартам EPA/ЕС/Японии уровня 2 — сочетая соответствие нормативным требованиям с реальной эксплуатационной надёжностью. В настоящее время техника находится в провинции Гуандун, Китай, и готова к международной отгрузке.
- Двигатель: Komatsu SAA4D95LE-3 | 65 кВт / 2 200 об/мин | рабочий объём 3,26 л | 4-тактный двигатель с непосредственным впрыском
- Рабочие характеристики: усилие на ковше 86 кН | усилие на рукояти 56 кН | максимальная глубина копания 5 060 мм | максимальный радиус копания 7 730 мм
- Гидравлическая система: максимальная подача главного насоса 226 л/мин | давление в гидросистеме хода 355 МПа | аксиально-поршневые гидромоторы переднего и заднего хода
- Ходовая часть: башмаки гусениц 500 мм | колея 1 990 мм | удельное давление на грунт 0,37 кПа | скорость передвижения до 5,5 км/ч
- Транспортные габариты: 7 170 мм (Д) × 2 490 мм (Ш) × 2 810 мм (В)
- Ёмкости: обратный ковш 0,48 м³ | топливный бак 247 л | гидравлический бак 90 л
Приобретение подержанной техники открывает доступ к инженерным решениям Komatsu — надёжной гидравлике, отзывчивому управлению и показателю преодолеваемого подъёма 70% — без потерь на амортизацию, характерных для новых машин. Для строительных, коммунальных и инфраструктурных проектов среднего масштаба данный экскаватор PC110-7 представляет собой высококачественное и малорисковое решение при закупке техники.
| Спецификации | Значение |
|---|---|
| No. | 1065809 |
| Tonnage (tons) | 11 |
| Working weight (kg) | 10980 |
| Bucket capacity (m³) | 0.48 |
| Boom length (mm) | 4260 |
| Rod length (mm) | 2260 |
| Country of origin | Jining, Shandong Province |
| power | Traditional power |
| manufacturer | Joint venture/Import |
| bucket | backhoe |
| Engine type | Komatsu SAA4D95LE-3 |
| Rated power (kw/rpm) | 65/2200 |
| Cooling mode | water-cooling |
| Cylinder diameter × stroke (mm) | 95 x 115 |
| Displacement (L) | 3.26 |
| Working form | 4 stroke, after cooling, direct injection; Comply with 2001 EPA/EU/ Japan Level 2 emission standards. |
| Ground specific pressure (Kpa) | 0.37 |
| Rotation speed (rpm) | 11 |
| Climbing ability (%) | 70/30 ° |
| Bucket digging force (kN) | 86 |
| Rod digging force (kN) | 56 |
| Travel speed (km/h) | 2.7-5.5 |
| Rotary hydraulic motor type | Axial piston motor ×1(rotary holding valve) |
| Type of walking hydraulic motor | Axial piston motor ×2(with parking brake) |
| Maximum flow of main pump (l/min) | 226L/min |
| Traveling Hydraulic Circuit (Mpa) | 355 |
| Rotary Hydraulic Circuit (Mpa) | 295 |
| Control Hydraulic Circuit (Mpa) | 325 |
| Hydraulic crushing pipeline is standard | no |
| Bucket cylinders - Number × diameter × stroke (mm) | 104 x 885 x 60 |
| Bucket rod cylinders - Number × diameter × stroke (mm) | 133 * 1005 * 75 |
| Boom cylinders - Number × diameter × stroke (mm) | 110 * 980 * 65 |
| Fuel Tank (L) | 247 |
| Hydraulic Tank (L) | 90 |
| Engine Oil changes (L) | 11 |
| Coolant (L) | 13.4 |
| Total transport length (mm) | 7170 |
| Total transport width (mm) | 2490 |
| Total transport height (mm) | 2810 |
| Full cab height (mm) | 2810 |
| Counterweight ground clearance (mm) | 855 |
| Minimum ground clearance (mm) | 400 |
| Back end turning radius (mm) | 2110 |
| Total track length (mm) | 3435 |
| Track gauge (mm) | 1990 |
| Track plate width (mm) | 500 |
| Total track width (mm) | 2490 |
| Track ground length (mm) | 2705 |
| Maximum digging radius (mm) | 7730 |
| Maximum digging depth (mm) | 5060 |
| Maximum excavation height (mm) | 7910 |
| Maximum unloading height (mm) | 5650 |
| Maximum vertical digging depth (mm) | 4570 |
| Bulldozer lift or depth (mm) | No bulldozer |
| Maximum excavation radius of stop surface (mm) | 7600 |
| Maximum effective digging depth (mm) | 4730 |
WhatsApp
Facebook










FAQs
WhatsApp