









Описание Продукта
Созданный для высоконагруженных земляных работ, Hyundai R505LVS развивает номинальную мощность 299 кВт благодаря шестицилиндровому двигателю Cummins QSM11 объёмом 10,8 л с турбонаддувом и водяным охлаждением, работающему на 1 800 об/мин. Оснащённая системой двух регулируемых плунжерных насосов с максимальным суммарным расходом 810 л/мин, эта машина весом 50 тонн обеспечивает точное гидравлическое управление на самых требовательных объектах. В настоящее время доступна из провинции Хунань, эта единица 2021 года представляет собой серьёзную технику для серьёзных операторов.
- Двигатель: Cummins QSM11 | 299 кВт при 1 800 об/мин | объём 10,8 л | 6-цилиндровый, 4-тактный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздух-воздух
- Гидравлическая система: Два регулируемых плунжерных насоса | макс. расход 2 × 405 л/мин | аксиально-плунжерный поворотный двигатель с автоторможением | общая ёмкость системы 486 л
- Ковш и вылет: обратный ковш 2,8 м³ | макс. радиус копания 11 050 мм | макс. глубина копания 6 900 мм | макс. высота выгрузки 10 280 мм
- Ходовая часть: двухскоростные аксиально-плунжерные гусеничные двигатели | скорости хода 5,1/3,25 км/ч | преодолеваемый уклон 70% | 53 трака на каждую сторону
- Рабочая масса: 50 200 кг | транспортные размеры: 11 710 × 3 340 × 3 810 мм
- Топливо
| Спецификации | Значение |
|---|---|
| No. | 1035377 |
| Tonnage (tons) | 50 |
| Working weight (kg) | 50200 |
| Bucket capacity (m³) | 2.8 |
| Boom length (mm) | 6550 |
| Rod length (mm) | 2900 |
| power | Traditional power |
| manufacturer | Joint venture/Import |
| bucket | backhoe |
| Engine type | Cummins QSM11 |
| Rated power (kw/rpm) | 299/1800 |
| Cooling mode | water-cooling |
| Cylinder diameter × stroke (mm) | 125*147.1 |
| Number of cylinders (PCS) | 6 |
| Displacement (L) | 10.8 |
| Working form | 4-stroke, water-cooled, in-line turboturbo-charged air-to-air cooled engine |
| Rotation speed (rpm) | 9 |
| Climbing ability (%) | 70 |
| Travel speed (km/h) | 5.1/3.25 |
| Rotary hydraulic motor type | Axial piston motor with automatic braking |
| Type of walking hydraulic motor | Two-speed axial plunger motor with brake valve and parking brake |
| Maximum flow of main pump (l/min) | 2 x 405 |
| Main pump type | Two variable plunger pump |
| Bucket cylinders - Number × diameter × stroke (mm) | 1 - ø 170 x ø 115 x 1370 |
| Bucket rod cylinders - Number × diameter × stroke (mm) | 1 - ø 190 x ø 130 x 1820 |
| Boom cylinders - Number × diameter × stroke (mm) | 2 - ø 170 x ø 115 x 1570 |
| Pilot pump type | Gear pump |
| Fuel Tank (L) | 620 |
| Hydraulic Tank (L) | 295 |
| Engine Oil changes (L) | 38 |
| Coolant (L) | 50 |
| Hydraulic System (L) | 486 |
| Total transport length (mm) | 11710 |
| Total transport width (mm) | 3340 |
| Total transport height (mm) | 3810 |
| Counterweight ground clearance (mm) | 1275 |
| Back end turning radius (mm) | 3780 |
| Number of sprockets (single side) (each) | 2 |
| Number of wheels (single side) (each) | 9 |
| Number of track plates (single side) (PCS) | 53 |
| Maximum digging radius (mm) | 11050 |
| Maximum digging depth (mm) | 6900 |
| Maximum excavation height (mm) | 10280 |
| Maximum unloading height (mm) | 6990 |
| Maximum vertical digging depth (mm) | 4570 |
| Maximum excavation radius of stop surface (mm) | 10830 |
| Maximum effective digging depth (mm) | 6740 |
смотреть больше
WhatsApp
Facebook










FAQs
WhatsApp